<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegard Haukø Sklett</title>
	<atom:link href="http://haukosklett.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haukosklett.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Val di Fiemme</title>
		<link>http://haukosklett.com/val-di-fiemme/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/val-di-fiemme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Helga starta bra med to greie hopp på trening, og en andreplass i kvalikken etter et hopp på 129,5 meter. I første ordinære omgang lørdag hoppet jeg til en 25. plass med 120 meter. I finalen hoppet jeg meg opp &#8230; <a href="http://haukosklett.com/val-di-fiemme/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helga starta bra med to greie hopp på trening, og en andreplass i kvalikken etter et hopp på 129,5 meter.<br />
I første ordinære omgang lørdag hoppet jeg til en 25. plass med 120 meter. I finalen hoppet jeg meg opp 10 plasser etter et hopp på 127 meter som jeg var godt fornøyd med.<br />
Søndag ble jeg treer i kvalikken etter et hopp på 128 meter, men første omgang hvor forholdene endret seg veldig gjennom omgangen gjorde jeg noen bittesmå feil, ble hardt straffet og landet på 113,5 meter, og dermed glapp finalen for meg, i likhet med flere andre som hoppet rundt mitt startnummer. &laquo;Shit happens&raquo;, tar med meg alle de positive tingene jeg fikk gjort i helga, og ser bare framover !<br />
Tirsdag kveld rakk jeg å få med meg norsk mesterskap i stor bakke (med uprøvde ski og sko), hadde en litt dårlig dag &laquo;på jobben&raquo; og havnet på 11. plass. <img src='http://haukosklett.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
I dag har jeg fått orden på tingene, slappet av og forberedt meg til neste dyst som er Team Tour i Tyskland &#8211; og det gleder jeg meg virkelig til <img src='http://haukosklett.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Snakkes<br />
Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/val-di-fiemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierebeste i Sapporo:)</title>
		<link>http://haukosklett.com/karrierebeste-i-sapporo/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/karrierebeste-i-sapporo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har mange gode minner fra Sapporo fra før, men denne helga vil jeg nok aldri glemme. Treninga starta meget bra for min del med hopp på 126,5 og 133,5 meter, og det holdt til 10. og 3. plass. I &#8230; <a href="http://haukosklett.com/karrierebeste-i-sapporo/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har mange gode minner fra Sapporo fra før, men denne helga vil jeg nok aldri glemme.<br />
Treninga starta meget bra for min del med hopp på 126,5 og 133,5 meter, og det holdt til 10. og 3. plass.<br />
I kvalifiseringen på fredag hoppa jeg veldig bra, landa på 137 meter og vant:)<br />
I lørdagens renn gikk det også bra, jeg lå på 9. plass etter første omgang med et hopp på 129 m. I finaleomgangen klinka jeg til med rennets lengste på 138,5 meter og havnet til slutt på 4. plass, og karrierebeste <img src='http://haukosklett.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
På søndag hadde jeg også et greit førstehopp på 123,5 meter og 11.plass før finaleomgangen. Igjen fikk jeg til et meget bra andrehopp, hoppet meg opp 6 plasser og endte til slutt på 5. plass.<br />
Min beste helg hittil i karrieren var et faktum.<br />
Nå er det noen få dager hjemme i Trondheim før det på torsdag blir tur til Predazzo, Italia.<br />
Gleder meg!</p>
<p>Snakkes<br />
Vegard </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/karrierebeste-i-sapporo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra helg i Zakopane:)</title>
		<link>http://haukosklett.com/bra-helg-i-zakopane/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/bra-helg-i-zakopane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Helga starta for min del allerede onsdag morgen da jeg reiste til Krakow via Amsterdam og Praha.. Kom fram i Zakopane på ettermiddagen og hadde en lett treningsøkt i hallen på kvelden. Torsdag var det trening og kvalifisering. I rennet &#8230; <a href="http://haukosklett.com/bra-helg-i-zakopane/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helga starta for min del allerede onsdag morgen da jeg reiste til Krakow via Amsterdam og Praha..  Kom fram i Zakopane på ettermiddagen og hadde en lett treningsøkt i hallen på kvelden. Torsdag var det trening og kvalifisering.<br />
I rennet på fredag kveld lå jeg på 24. plass etter 1. omgang, men hoppet meg opp til en grei 17. plass i fianaleomgangen. Rennet gikk under vanskelige forhold, og spesielt da snøværet satte inn helt mot slutten av første omgang fikk flere av de beste ødelagt noe av sine muligheter.<br />
Etter første omgang på lørdag lå jeg på en 26. plass etter første omgang. Hoppet var greit, men jeg &laquo;ødla&raquo; litt over kulen da jeg var for brå og skar igjennom. I finaleomgangen fikk jeg til et kjempehopp i tillegg til at jeg greide å utnytte farten og høyden over kulen, i motsetning til førstehoppet. Jeg landa på 137 meter som brakte meg helt opp til 12. plass. DET var jeg fornøyd med. Og spesielt at dette var både omgangens og rennets høyeste poengsum for et enkelthopp;)</p>
<p>Ser nå fram til at par dager med &laquo;hjemlige&raquo; gjøremål før vi setter kursen mot Japan, Sapporo allerede på onsdag.<br />
Gleder meg allerede&#8230;.:-)</p>
<p>Snakkes</p>
<p>Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/bra-helg-i-zakopane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierebeste med 5. plass i Kulm</title>
		<link>http://haukosklett.com/karrierebeste-med-5-plass-i-kulm/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/karrierebeste-med-5-plass-i-kulm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Heimom i Trondheim som snarest etter nok ei artig helg i Mellom-Europa. Karrierebeste ble det også i det første rennet på søndag. Dagen starta bra med et greit prøvehopp på 188 meter. I rennet etterpå gjorde jeg noen justeringer i &#8230; <a href="http://haukosklett.com/karrierebeste-med-5-plass-i-kulm/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heimom i Trondheim som snarest etter nok ei artig helg i Mellom-Europa. Karrierebeste ble det også i det første rennet på søndag. Dagen starta bra med et greit prøvehopp på 188 meter. I rennet etterpå gjorde jeg noen justeringer i svevfasen og fikk til et godt hopp på 204,5 meter noe som holdt til en 5. plass i rennet som ble kjørt med bare en omgang.<br />
I neste renn hadde jeg også et bra førstehopp på 193,5 meter og lå på 8.plass sammen med Amman før finaleomgangen. Da fikk vi noe lav fart alle mann og det ble hoppet relativt kort. For min egen del klarte jeg ikke å kopiere de foregående hoppene, gjorde noe småfeil og klarte aldri å &laquo;ut å fly&raquo; under disse forholda. Jeg slo av en god del, men endte til slutt på en fin 15. plass. Allikevel er jeg meget godt fornøyd med det som skjedde i Kulm.<br />
Neste mulighet er i Zakopane til helga, og jeg gleder meg <img src='http://haukosklett.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>For øvrig vil jeg takke alle sammen for alle gratulasjoner og hilsener som jeg har fått!</p>
<p>Snakkes</p>
<p>Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/karrierebeste-med-5-plass-i-kulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets hoppuke</title>
		<link>http://haukosklett.com/arets-hoppuke/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/arets-hoppuke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Hoppuka er over og jeg sitter igjen med en god følelse tross litt stang ut på slutten. Hoppuka var fantastisk moro, motiverende og frister til gjentagelse;) Nå blir det noen dager med trening før turen går til Kulm, og skiflyging. &#8230; <a href="http://haukosklett.com/arets-hoppuke/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppuka er over og jeg sitter igjen med en god følelse tross litt stang ut på slutten. Hoppuka var fantastisk moro, motiverende og frister til gjentagelse;)<br />
Nå blir det noen dager med trening før turen går til Kulm, og skiflyging. Jeg gleder meg!</p>
<p>Snakkes</p>
<p>Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/arets-hoppuke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midtveis i Hoppuka</title>
		<link>http://haukosklett.com/midtveis-i-hoppuka/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/midtveis-i-hoppuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Vegard ligger på en fin-fin 16 plass i sammendraget etter halvgått løp i sin hoppukedebut. Det hele startet veldig bra med en 5 plass i kvaliken i Oberstdorf. I rennet ble han knepent slått av Amman i duellen, men kom &#8230; <a href="http://haukosklett.com/midtveis-i-hoppuka/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vegard ligger på en fin-fin 16 plass i sammendraget etter halvgått løp i sin hoppukedebut. Det hele startet veldig bra med en 5 plass i kvaliken i Oberstdorf. I rennet ble han knepent slått av Amman i duellen, men kom med i finalen på lucky looser. Han ble til slutt nr 11 i rennet etter å ha hoppet seg opp fra en 20 plass.</p>
<p>I Garmisch-Partenkirchen startet det aldeles strålende med en 2. plass i kvalifiseringen, kun slått av sloveneren Kranjec som var forhåndskvalifisert. I nyttårsrennet ble det en fin 21 plass etter å ha møtt russeren Ipatov i første omgang.</p>
<p>Vegard og de andre hopperne har nå ankommet Innsbruck, og stemningen er god <img src='http://haukosklett.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Team Vegard ønsker lykke til med fortsettelsen!<a href="http://haukosklett.com/wp-content/uploads/2012/01/1325435422000_sklett_1_4116990728x1000r.jpg" rel="lightbox[761]"><img class="alignnone size-medium wp-image-762" title="1325435422000_sklett_1_4116990728x1000r" src="http://haukosklett.com/wp-content/uploads/2012/01/1325435422000_sklett_1_4116990728x1000r-300x199.jpg" alt="Vegard i Garmisch" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/midtveis-i-hoppuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt med juleferie</title>
		<link>http://haukosklett.com/godt-med-juleferie/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/godt-med-juleferie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Har hatt noen fine dager hjemme i Grong. God tradisjonell julemat, avslapping og avbrekk fra reising har gjort godt. Veldig artig å møte slekt og venner som er heime i jula, og spesielt artig var det å besøke min gamle &#8230; <a href="http://haukosklett.com/godt-med-juleferie/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har hatt noen fine dager hjemme i Grong. God tradisjonell julemat, avslapping og avbrekk fra reising har gjort godt. Veldig artig å møte slekt og venner som er heime i jula, og spesielt artig var det å besøke min gamle trener Olav Rosset som ble tildelt Estilprisen for 2011.<br />
Nå gleder jeg meg til hoppuka!</p>
<p>Snakkes</p>
<p>Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/godt-med-juleferie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.plass i WC Engelberg:)</title>
		<link>http://haukosklett.com/7-plass-i-wc-engelberg/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/7-plass-i-wc-engelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[I går kveld kom vi tilbake fra Engelberg, og kjørte rett til Lillehammer. Helgas to verdenscuprenn endte med seier til Anders Bardal på lørdag, 6.plass på Tom Hilde, og 25.plass på meg. På søndag gjorde jeg mitt beste verdenscuprenn og &#8230; <a href="http://haukosklett.com/7-plass-i-wc-engelberg/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går kveld kom vi tilbake fra Engelberg, og kjørte rett til Lillehammer. Helgas to verdenscuprenn endte med seier til Anders Bardal på lørdag, 6.plass på Tom Hilde, og 25.plass på meg. På søndag gjorde jeg mitt beste verdenscuprenn og endte på 7.plass:) Bardal på tredje! En bra norsk hopphelg i de siste rennene før hoppuka!</p>
<p>Nå gjenstår to dager til med hopping på Lillehammer, før nesen vendes nordover på juleferie:)</p>
<p>Snakkes</p>
<p>Vegard </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/7-plass-i-wc-engelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup seier i Harrachov:)</title>
		<link>http://haukosklett.com/world-cup-seier-i-harrachov/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/world-cup-seier-i-harrachov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Sist helg var jeg på verdenscup i Tsjekkiske Harrachov. Hadde en veldig bra helg, med seier i kvalifiseringen på torsdag, en fin 13.plass på fredag, lagseier på lørdag, tredjemann i kvalifiseringen på søndag, og 18.plass i rennet! Lagkonkurransen på lørdag &#8230; <a href="http://haukosklett.com/world-cup-seier-i-harrachov/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sist helg var jeg på verdenscup i Tsjekkiske Harrachov. Hadde en veldig bra helg, med seier i kvalifiseringen på torsdag, en fin 13.plass på fredag, lagseier på lørdag, tredjemann i kvalifiseringen på søndag, og 18.plass i rennet!</p>
<p>Lagkonkurransen på lørdag var vanvittig spennende og morsom, og at det skulle gå så bra hadde jeg ikke trodd før jeg reiste. Alle på laget hoppa kanonbra, og vi havnet endelig øverst på pallen, foran Østerrike og Slovenia:)</p>
<p>På torsdag går turen til Engelberg i Sveits. Gleder meg!</p>
<p>Snakkes!</p>
<p>Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/world-cup-seier-i-harrachov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny seier i kvalifisering</title>
		<link>http://haukosklett.com/ny-seier-i-kvalifisering/</link>
		<comments>http://haukosklett.com/ny-seier-i-kvalifisering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haukosklett.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Vegard tok sin andre seier i kvalifisering til verdenscup da han vant kveldens renn i Harachov. Han hoppet 128,5 meter.Tom Hilde ble nr 2. Fem nordmenn er kvalifisert til morgendagens renn. Vi ønsker alle lykke til! Hilsen Team Vegard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vegard tok sin andre seier i kvalifisering til verdenscup da han vant kveldens renn i Harachov. Han hoppet 128,5 meter.Tom Hilde ble nr 2. Fem nordmenn er kvalifisert til morgendagens renn.</p>
<p>Vi ønsker alle lykke til!</p>
<p>Hilsen Team Vegard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haukosklett.com/ny-seier-i-kvalifisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

